Leiti 327 vastet
Eelmine 1 2 3 4 5 6 7 Järgmine

(1852-1936)

Aasta Kogudus Sündmus Märkus Raamat Lnr Link
1928 Kärgu AÕK Sünnid EAA.5258.1.26 6
1928 Kärgu AÕK Abielud EAA.5258.1.26 41
1928 Kärgu AÕK Surmad EAA.5258.1.26 60
1929 Kärgu AÕK Sünnid EAA.5258.1.26 10
1929 Kärgu AÕK Abielud EAA.5258.1.26 42
1929 Kärgu AÕK Surmad EAA.5258.1.26 63
1930 Kärgu AÕK Sünnid EAA.5258.1.26 14
1930 Kärgu AÕK Abielud EAA.5258.1.26 44
1930 Kärgu AÕK Surmad EAA.5258.1.26 66
1931 Kärgu AÕK Sünnid EAA.5258.1.26 19
1931 Kärgu AÕK Abielud EAA.5258.1.26 46
1931 Kärgu AÕK Surmad EAA.5258.1.26 67
1932 Kärgu AÕK Sünnid EAA.5258.1.26 22
1932 Kärgu AÕK Abielud EAA.5258.1.26 47
1932 Kärgu AÕK Surmad EAA.5258.1.26 69
1933 Kärgu AÕK Sünnid EAA.5258.1.26 27
1933 Kärgu AÕK Abielud EAA.5258.1.26 48
1933 Kärgu AÕK Surmad EAA.5258.1.26 72
1934 Kärgu AÕK Sünnid EAA.5258.1.26 30
1934 Kärgu AÕK Abielud EAA.5258.1.26 51
1934 Kärgu AÕK Surmad EAA.5258.1.26 75
1935 Kärgu AÕK Sünnid EAA.5258.1.26 34
1935 Kärgu AÕK Abielud EAA.5258.1.26 54
1935 Kärgu AÕK Surmad EAA.5258.1.26 77
1936 Kärgu AÕK Sünnid EAA.5258.1.26 37
1936 Kärgu AÕK Abielud EAA.5258.1.26 55
1936 Kärgu AÕK Surmad EAA.5258.1.26 78
Eelmine 1 2 3 4 5 6 7 Järgmine

© 2009-2024