Leiti 433 vastet
Eelmine 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Järgmine

(1758-1759, 1761-1994)

Aasta Kogudus Sündmus Märkus Raamat Lnr Link
1809 Muhu ELK Surmad EAA.1292.2.2 188 190
1809 Muhu ELK Surmad saksa pihtkond EAA.1292.2.2 235 238
1810 Muhu ELK Surmad EAA.1292.2.2 190 192
1810 Muhu ELK Surmad saksa pihtkond EAA.1292.2.2 235 238
1811 Muhu ELK Surmad EAA.1292.2.2 190 192
1811 Muhu ELK Surmad saksa pihtkond EAA.1292.2.2 235 238
1812 Muhu ELK Surmad EAA.1292.2.2 193 194
1812 Muhu ELK Surmad saksa pihtkond EAA.1292.2.2 235 238
1813 Muhu ELK Surmad EAA.1292.2.2 194 195
1813 Muhu ELK Surmad saksa pihtkond EAA.1292.2.2 235 238
1814 Muhu ELK Surmad EAA.1292.2.2 195 196
1814 Muhu ELK Surmad saksa pihtkond EAA.1292.2.2 235 238
1815 Muhu ELK Surmad EAA.1292.2.2 196 197
1815 Muhu ELK Surmad saksa pihtkond EAA.1292.2.2 235 238
1816 Muhu ELK Surmad EAA.1292.2.2 197 198
1817 Muhu ELK Surmad EAA.1292.2.2 198 199
1818 Muhu ELK Surmad EAA.1292.2.2 199 200
1818 Muhu ELK Surmad saksa pihtkond EAA.1292.2.2 207 208
1819 Muhu ELK Surmad EAA.1292.2.2 202 203
1819 Muhu ELK Surmad saksa pihtkond EAA.1292.2.2 207 208
1820 Muhu ELK Surmad EAA.1292.2.2 203 204
1821 Muhu ELK Surmad EAA.1292.2.2 205 206
1821 Muhu ELK Surmad saksa pihtkond EAA.1292.2.2 207 208
1822 Muhu ELK Surmad detsember (nr 54-55) EAA.1292.2.2 144 146
1822 Muhu ELK Surmad kuni november EAA.1292.2.2 205 206
1822 Muhu ELK Surmad saksa pihtkond EAA.1292.2.2 207 208
1823 Muhu ELK Surmad EAA.1292.2.2 144 146
1823 Muhu ELK Surmad saksa pihtkond EAA.1292.2.2 207 208
1824 Muhu ELK Surmad EAA.1292.2.2 146 148
1824 Muhu ELK Surmad saksa pihtkond EAA.1292.2.2 207 208
1825 Muhu ELK Surmad EAA.1292.2.3 107 111
1825 Muhu ELK Surmad saksa pihtkond EAA.1292.2.3 125 131
1826 Muhu ELK Surmad EAA.1292.2.3 108 112
1827 Muhu ELK Surmad EAA.1292.2.3 110 114
1827 Muhu ELK Surmad saksa pihtkond EAA.1292.2.3 125 131
1828 Muhu ELK Surmad EAA.1292.2.3 112 116
1829 Muhu ELK Surmad EAA.1292.2.3 113 117
1829 Muhu ELK Surmad saksa pihtkond EAA.1292.2.3 125 131
1830 Muhu ELK Surmad EAA.1292.2.3 116 121
1830 Muhu ELK Surmad saksa pihtkond EAA.1292.2.3 125 131
1831 Muhu ELK Surmad EAA.1292.2.3 118 123
1832 Muhu ELK Surmad EAA.1292.2.3 120 125
1832 Muhu ELK Surmad saksa pihtkond EAA.1292.2.3 125 131
1833 Muhu ELK Surmad alates oktoober (nr 74-125) EAA.1292.1.77 26 28
1833 Muhu ELK Surmad kuni oktoober (nr 1-73) EAA.1292.1.77 29 31
1833 Muhu ELK Surmad saksa pihtkond EAA.1292.1.77 30p 33
1833 Muhu ELK Surmad EAA.1292.2.3 121 126
1833 Muhu ELK Surmad saksa pihtkond EAA.1292.2.3 126 132
1834 Muhu ELK Surmad EAA.1292.1.303 1 2
1834 Muhu ELK Surmad EAA.1292.1.77 44 48
Eelmine 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Järgmine

© 2009-2025