Aasta Perenimi Eesnimi Koos Elu/sünnikoht Jnr Link1 Link2
1836 Lind Liso Ohulepa 19 32 2
1836 Liso, Tammiko Mihkli tütar Haiba 43 32 3
1836 Sitrolm (Sitronlich) Jaan Haiba 46 32 3
1836 Ann, Marguse Karli teenija Adila 70 32 4
1836 Tomson Jakob naine Anna Hageri 143 32 6
1836 Liso, Lambamäe Jakobi tütar Adila 160 32 7
1836 Kustas, Möldri Juhani poeg Kernu 188 - 8
1836 Normann Juhan naine Mari Kurtna 205 32 9
1837 Jüri, Leppiko Hinriku sulane naine Krõõt Angerja 1 32 11
1837 Trino, Ahndo Hansu tütar Lohu 26 32 11
1837 Juhan, Kopli Jaani poeg Adila 25 32 11
1837 Mari, Virrileppa Hinriko tütar Kernu 49 32 12
1837 Baumann Friedrich naine Stina Ruila 73 32 13
1837 Mari, Hinso Gustavi tütar Pajaka 77 32 13
1837 Carl, kutsar naine Mai Uuemõisa 84 32 13
1837 Mühldorf Anna Christina, Mardi tütar Sutlema 92 32 13
1837 Mari, Aardi Jüri tütar Tohisoo 158 32 16
1837 Kai, Jüri Reinu naine Pahkla 159 32 16
1837 Schönrock Anna, Peetri lesk Hageri 165 32 16
1837 Pridik, Mäe Mardi sulane naine Tio Kelba 167 32 16
1837 Truto, hofsweib Kelbast Kelba 176 32 16
1837 Tõnnos Eva, Juhani naine Pahkla 195 32 17
1837 Kersten Mari, Jaani tütar Angerja 217 32 18
1838 Prantsa Liisa, Mardi tütar Kernu 14 32 21
1838 Kaldas Madis Angerja 23 32 21
1838 Malmberg Otto Pahkla 28 32 22
1838 Andres, Karja Jaani poeg Nurme 49 32 23
1838 Metzis Anno, Jüri tütar Ohulepa 55 32 23
1838 Rius Mari Sutlema 89 32 24
1838 Turban Kai Lohu 137 32 26
1838 Jaak, Soero Tõnno Jüri poeg Pahkla 188 32 28
1838 Pernustecht Leno Sutlema 192 32 28
1838 Thal Juhan Tohisoo 235 32 30
1838 Prass Leno Tohisoo 251 32 30
1838 Kinz Kustas naine Anno Pahkla 263 32 31
1839 Tamberg Jakob Adila 25 32 32
1839 Carner Mari, Juhani tütar Adila 92 - 35
1839 Ollo Leno, Tomase tütar Rabivere 95 32 35
1839 Reinvald Eva, lesk Ruila 106 32 35
1839 Tremas Peärn naine Lena, lapsed Hageri 143 32 37
1839 Vesterperk Anna Ruila 155 32 37
1839 Mühlvald Liso Kurtna 192 32 39
1839 Rüttel Kirsti Ruila 222 32 40
1839 Steineis Stina Sutlema 225 - 40
1840 Traublum Carl naine Leno Kernu 16 32 41
1840 Steineins Anna, Hansu tütar Sutlema 29 32 42
1840 Friedmann Carl, Jaani poeg Adila 53 32 43
1840 Thomas, Sikkelea Kernu 83 32 44
1840 Puggo Tõnno naine Ann, lapsed Haiba 89 32 44
1840 Stüzlieb (Ulbrecht) Anna Christine, Jüri tütar Ohulepa 143 32 46
1840 Grohmann Thomas naine Leno, lapsed Uuemõisa 160 32 47
1840 Ruus Tio, Radiko Mardi lesk Adila 165 32 47
1840 Seland Mari, Jonase lesk poeg Villem Kelba 166 - 47
1840 Reinfeld Jüri Pahkla 175 32 48
1840 Tekmann Trino Tijo Perila 215 32 49
1840 Koolmann Mart Järvakandi 243 32 50
1841 Tallguist Tio, Jakobi tütar Uuemõisa 5 32 51
1841 Kummelbi Tio, Tõnise tütar Rabivere 27 32 52
1841 Eimann Trino, Mardi tütar vallaspoeg Mart Maidla 41 32 52
1841 Klausner Jaan Rabivere 55 32 53
1841 Olop Karl naine Ann, lapsed Kelba 67 32 53
1841 Hammer (Sommer) Anno Lümandu 69 32 54
1841 Anni Mart Ohulepa 84 32 54
1841 Kiser Leno, Ado tütar Saku 140 32 57
1841 Ulbrecht (Stüzlieb) Jula, Jüri tütar Rabivere 144 32 57
1841 Kiser Ado, Ado poeg Saku 146 - 57
1841 Rosenveld Peärn naine Mari, tütar Anna Salutaguse 151 32 57
1842 Klammer Mari, Hansu tütar Kelba 2 32 62
1842 Allida Leno vallastütar Mari Adila 4 32 62
1842 Elberg Leno, Jacobi tütar Pajaka 10 32 62
1842 Reinvald Mina, Jaani tütar Tohisoo 16 32 62
1842 Kihho Ann, Jefim Vedravi naine, Jacobi tütar Adila 40 32 63
1842 Lomba Jaan naine Greth Rabivere 42 32 64
1842 Tief Krõõt Lohu 87 33 66
1842 Turban Hans Lohu 92 33 66
1842 Kaldas Liso, Jegor Treimovi naine Hageri 127 33 68
1842 Künnap Karl, Johani poeg Saku 129 33 68
1842 Pessor Hans naine Eva Pahkla 130 - 68
1842 Urge Kai Lohu 168 33 70
1842 Lu Truto Jõelähtme 178 33 71
1842 Birkenfeld (Birkendorff) Gustav Reinhold Mäeküla 205 33 72
1842 Mikker Mari Ohulepa 218 33 72
1843 Jürgensohn Juhan Pajaka 34 33 75
1843 Vigly (Rigel) Mari, Juhani tütar Kirdalu 52 33 76
1843 Greenbaum Kai, Mardi tütar Väike-Kareda 53 33 76
1843 Ilbes Kustav, Jüri poeg naine Liso, lapsed Kohatu 69 33 77
1843 Sönneberg Mari Mäeküla 103 33 78
1843 Vanka Leno, Jakobi tütar vallastütar Liso Kelba 117 33 79
1843 Massalin Carl Johann 130 33 79
1843 Prennessel Kustas Uuemõisa 147 33 80
1843 Jännes Mari, Ado tütar Härgla 161 33 81
1843 Neufeld Henriette Pauline, Jaani tütar Piirsalu 173 33 81
1843 Neufeld Anna Christine, Jaani lesk Ambla 174 33 81
1843 Teni Anna Kohila 175 33 81
1843 Uder Kai, Jaani tütar vallastütar Mari Valtu 191 33 82
1843 Jacobsohn Anna Catharina Audru 219 33 83
1844 Roosmann Jacob, Jacobi poeg Lohu 12 33 85
1844 Schmidt Hans naine Mathilde Sutlema 19 33 86
1844 Põldmes Liso Angerja 22 33 86
1844 Artov Hans Saku 26 33 86
1844 Suitslep Lisa, Mardi tütar Ruila 75 33 88
1844 Paulmann Mart naine Leno, lapsed Pühatu 79 33 89
1844 Kasendorff Tina, Madise tütar Adila 103 33 89
1844 Friedmann Tina, Jaani tütar Adila 111 33 90
1844 Altmann Jüri Adila 115 33 90
1844 Hermotes Liso, Jaani tütar 124 33 90
1844 Orgen Liso, Karli tütar Adila 126 33 90
1844 Gumann Jüri naine Mari, lapsed Ruila 134 33 91
1844 Volmer Carl, Peetri poeg naine Kai Sutlema 138 33 91
1844 Berlokko Thomas, Jüri poeg Angerja 143 33 91
1844 Part Mari Vigala 162 33 92
1844 Mühlpack Ann, Matsi tütar Ruila 164 33 92
1844 Tamm Tio, Pritsu tütar Adila 182 33 93
1844 Conditer Lisa, Jüri tütar Hageri 208 33 94
1844 Elepsohn Anna Salutaguse 257 33 96
1844 Lind Johann Angerja 273 33 97
1845 Silberberg (Silberbach) Eva, Otto lesk Hageri 61 33 100
1845 Silberberg (Silberbach) Mari Ruila 62 33 100
1845 Juur Leno, Juhani tütar Angerja 82 33 101
1845 Trompet Jaan naine Mari, lapsed Pahkla 130 33 103
1845 Tarutin Josep Angerja 166 - 105
1845 Eeckbaum Sophie Christine lapsed Sutlema 194 33 106
1845 Schumann Reinhold 234 - 108
1845 Rangelep Pridik Angerja 253 33 109
1845 Rangelep Eva Angerja 254 33 109
1846 Vesterperk Mari, lesk Ruila 20 33 112
1846 Veismann (Viirmann) Juhan naine Catharina, lapsed Saku 52 33 114
1846 Mühldorf Jula Lohu 73 33 115
1846 Pessor Ann Pahkla 95 33 115
1846 Illust Kustas, Ado poeg Kurtna 141 33 117
1846 Düben Jüri, Mardi poeg Lohu 182 33 119
1846 Ado, kokk naine Leno Haiba 183 33 119
1846 Tõnnosohn Hans, soldat naine Anno, lapsed Saku 196 33 120
1846 Tio, soldat Karli naine Saku 198 33 120
1846 Artov Jüri, Josepi poeg Saku 209 33 120
1846 Eckmann Ann Angerja 210 33 120
1846 Mitt Carl Pajaka 247 33 121
1846 Malter Ann Rabivere 291 33 122
1846 Kolkmann Jüri Kodila 293 33 123
1846 Ambos Juhan, Juhani poeg Hageri 296 33 123
1847 Berendsohn (Poll) Thomas naine Carolina Helena 2 33 124
1847 Schmidt Anna Maria Mõtsu 13 33 124
1847 Langer Mina Lohu 16 33 124
1847 Palser Kai Saku 38 33 125
1847 Freiberg Mart Rahula 85 33 127
1847 Kohlmann (Koolmann) Otto 99 33 128
1847 Helbis Mari Tohisoo 128 33 129
1847 Meindorf Anna, soldat Juhani naine Mäeküla 166 33 131
1847 Rodrik Mihkel Kohila 202 33 132
1847 Rosenstein Juliane, Juhani lesk Sutlema 258 33 134
1848 Rosenstein Leno Lümandu 6 33 135
1848 Kram Tõnno Ruila 82 33 138
1848 Luitt Anna, Karli naine Pahkla 110 33 139
1848 Paukmann Jacob, Jüri poeg naine Mari Maidla 136 33 141
1848 Suilg Anno Järvakandi 137 33 141
1848 Taler (Pahr) Kustas Nissi 142 33 141
1848 Grinperg Mari Ruila 287 33 145
1848 Einthal Jüri, Kustase poeg naine Ann, lapsed Pirgu 288 33 145
1849 Rosenfeld Jüri, Juhani poeg naine Anna Sutlema 23 33 147
1849 Kraas Lias Hanila 77 - 149
1849 Tõnnisohn Jula 102 33 150
1849 Piepenberg Helene, lesk Hageri 122 33 151
1849 Carlsohn Anna, Reinholdi naine Märjamaa 154 33 152
1849 Reinson Anna, Reinu tütar Ruila 169 33 153
1849 Paggarfeld Mari, Juhani tütar Sutlema 188 33 153
1850 Jersmann Trino Kernu 29 33 156
1850 Tammeri Jacob Salutaguse 76 33 158
1850 Brantmann Kai, Jüri tütar Adila 80 33 158
1850 Rüttel Gustav naine Christine, tütar Ruila 91 33 159
1850 Steineins Anno Sutlema 118 33 160
1850 Preiler Liso, Mihkli tütar Adila 143 33 161
1850 Eberl Mari, Ado naine Padisee 162 33 162
1850 Pivirot Lisa Uuemõisa 170 33 162
1850 Siitspool (nn. Tesna) Jacob naine Anno Rabivere 171 33 162
1850 Kingisep Kai Härgla 177 33 162
1850 Freiberg Maia, Georgi naine Hageri 215 33 164
1851 Semidor Kai, soldat Kustase naine Rabivere 10 33 166
1851 Meister Tina Kurtna 27 33 167
1851 Morgarten Peter Angerja 50 33 168
1851 Poom Isak Kernu 56 33 168
1851 Feldmann Mari, Jacobi tütar Adila 81 33 169
1851 Ilbes Jüri Kernu 90 33 170
1851 Luttverk Hans Haiba 97 33 170
1851 Treufeld Lisa, Juhani tütar Mäo 112 33 170
1851 Kerbel Liso, Miku tütar 118 33 171
1851 Joesild Thomas Käina 121 33 171
1851 Nelsas Jacob naine Maria Mäeküla 169 33 173
1851 Remmal Anna Kernu 184 33 174
1851 Hänselruh Hans, Hansu poeg Rabivere 204 33 174
1851 Erich Anna, Peetri tütar Kohila 233 33 175
1852 Schäfer Kristi Kelba 17 33 177
1852 Sepsivart Kustas naine Ann Kernu 125 33 181
1852 Poller Jacob Haiba 132 33 181
1852 Hanshoff Jaan Haiba 220 33 185
1852 Puhm Mart Haiba 259 33 187
1852 Safran Mart Mäeküla 291 33 188
1853 Kalpus Michel Konuvere 15 33 189
1853 Otsmann Mari Tohisoo 128 33 194
1853 Truus Juhan Haiba 179 33 196
1853 Liebvert Liso Pahkla 270 33 199
1853 Kibbovits Ann, Mardi tütar Märjamaa 282 33 200
1853 Ebek Jaan, Jaani poeg Ehmja 303 33 201
1854 Mosel Pridik naine Mari, lapsed Mäeküla 23 33 203
1854 Vachmann Hans naine Mina, lapsed Jägala 56 33 204
1854 Hanshoff Ado Haiba 64 33 204
1854 Kõpper Jüri Haiba 101 33 206
1854 Kerrakas Ann, Karli naine Hageri 117 33 207
1854 Kleinbach Vio Ohtu 121 33 207
1855 Üksmets Pridik naine Anna, lapsed Konuvere 8 33 209
1855 Veelperk Tina, Jüri tütar Saku 12 33 209
1855 Pahkel Jaan, Hansu poeg naine Leno, lapsed Alu 44 33 210
1855 Vickmann Juliane Marie, Gustavi tütar Kiisa 71 33 212
1855 Remmal Liso, Mardi tütar Kernu 83 33 212
1855 Kleimann Kustas naine Eva Jüri 87 33 212
1855 Remmal Hans Kernu 150 33 215
1855 Maddisdorf Hans Lohu 175 33 216
1856 Marmor Mihkel naine Madli Saku 7 33 216
1856 Gerstfeld Mina, Jüri lesk Hageri 8 33 216
1856 Lummekülla Juhan Angerja 19 33 217
1856 Tuberg Abram naine Trino Kõnnu 58 33 218
1856 Rõngelep Trino Angerja 72 33 219
1856 Kreisberg Carl, Jaani poeg naine Anna Adila 132 33 221
1856 Tikmann (nn. Krusten) Mats naine Eva, lapsed Juuru 153 33 222
1856 Ehkmann Leno, Mardi tütar Angerja 241 33 225
1856 Mühldorf Mart naine Mari Lohu 247 33 226
1857 Olop Anna Ohulepa 22 33 227
1857 Russmann Peter naine Kai Hüüru 41 33 230
1857 Koolmann Mats, Mardi poeg Kernu 57 34 228
1857 Johansohn Tina Härgla 59 34 228
1857 Helbis Ann Tohisoo 73 34 228
1857 Vilo Otto naine Trino, lapsed Kalle 109 34 231
1857 Einvald Mai, Jaani lesk Adila 117 34 231
1857 Trankmann Liso, Thomase naine Sompa 121 34 232
1857 Kusenthal (nn. Sirak) Carl Gustav, Hansu poeg naine Mari Kohila 133 34 232
1857 Tõssine Jacob Maidla 169 34 233
1857 Baumann Hans Maidla 173 34 234
1857 Ruto (nn. Metua) Hans naine Leno, lapsed Uuemõisa 181 34 234
1857 Frank Ann, Mardi tütar Kelba 220 34 236
1857 Ulbricht (Schützlieb) Paulus Rabivere 241 34 237
1857 Kai, Rehhe Jaani naine Kernu 257 34 237
1857 Alender Anna Haiba 278 34 238
1857 Viederfeld Liso, soldat Hansu naine Salutaguse 291 34 239
1857 Steinberg Mari, soldat Mardi naine tütar Päädeva 338 34 241
1857 Hansohn Hans naine Lisa, poeg Oskar Ohekatku 354 34 242
1858 Hansohn Aleksander Kohila 10 34 243
1858 Hansohn Tina, Juhani lesk Kirdalu 11 34 243
1858 Ressal (Murmann) Jaan naine Mari, lapsed Saku 42 34 245
1858 Nieländer Karel Köisi 100 34 247
1858 Tamberg Ilep, lesk Hageri 122 34 248
1858 Rechmann Tio, soldat Jacobi naine tütar Leno Adila 141 34 249
1858 Kerstel (Kristel) Jula, soldat Juhani naine lapsed Juuru 177 34 251
1858 Schützlieb Mari, lesk Hageri 180 - 251
1858 Glück Leno, Villemi lesk Adila 186 34 251
1858 Hollander Peter naine Leno, lapsed Kaiu 201 34 252
1858 Livas Leno, Mardi tütar vallastütar An Alu 203 34 252
1858 Eichvald Helene Suuremõisa 212 34 253
1858 Hinno Tina, Jüri tütar Lohu 273 34 256
1858 Jersmann Tina, Kustase lesk Kose 277 34 256
1859 Trompet Christian Voore, Keila 19 34 257
1859 Hanshoff Tio Haiba 34 34 258
1859 Müllerberg Mari Oru 35 34 258
1859 Grünblatt Behrend naine Anna, lapsed Vigala 43 34 258
1859 Orull Madis, Ann tütar Palvere 53 34 259
1859 Gamla Mari Sutlema 58 34 259
1859 Veelpret Jaan Pajaka 154 34 263
1859 Somann Anna, soldat Jaani naine Pajaka 155 34 263
1859 Rõika (nn. Männapa) Tõnis naine Char.Vilhelmine, lapsed Vigala 189 34 265
1859 Vals Liso Pasti 208 34 266
1859 Treuhold Prits naine Mari Salutaguse 274 34 269
1859 Sippelgas (Pihhelgas) Mihkel, Madise poeg Vana-Virtsu 291 34 270
1859 Kibbovits Mari Märjamaa 294 34 270
1859 Frank Mart Kelba 295 34 270
1859 Laurmann (nn. Treuhold) Gustav naine Annette Henriette Tallinn 310 34 271
1860 Möllifer (nn. Johansohn) Johann naine Tina Lohu 35 34 273
1860 Nieländer Jüri naine Mari, lapsed Kurtna 41 34 273
1860 Vokke Tio, Juhani lesk lapsed Kohila 123 34 277
1860 Nimmerfeld Ann Sutlema 125 34 277
1860 Treuhold Johann Salutaguse 134 34 278
1860 Rekkald Mari, soldat Vasili Perov naine? Saku 177 34 281
1860 Pello Mari, Peetri tütar Klooga 179 34 281
1860 Seemann Karl Virtsu 182 34 281
1860 Poller Kai Haiba 200 34 282
1860 Lindvers (nn. Raudverre) Hans, Hansu poeg naine Liso Laitse 202 34 282
1860 Keelmann Liso Kernu 205 34 282
1860 Tudeberg Jakob Salutaguse 208 34 282
1860 Pallas Hans Mäeküla 229 34 283
1860 Möllifer (nn. Johansohn) Juhan naine Tina Lohu 236 34 284
1860 Pranzmann (nn. Puntavest) Gustav naine Mari, lapsed Paatsalu 238 34 284
1860 Kuthmann Jüri naine Liso, lapsed Lehetu 256 34 285
1860 Kuser Leno, Karli tütar Saku 259 34 285
1860 Erck Anna Catharina Uuemõisa 261 34 285
1860 Reinvald Jüri Pajaka 293 34 287
1861 Aap Jüri Muraste 6 34 288
1861 Raimthal Tina Reopä 12 34 288
1861 Rammus Anna, soldat Juhani naine Rabivere 16 34 288
1861 Raudverre (Romberg) Jaan Sutlema 72 34 291
1861 Preiverk Jacob Pajaka 114 34 293
1861 Valtri Leno Pahkla 117 34 293
1861 Laks Liso, Jüri tütar Saku 132 34 294
1861 Raudverre Tõnno naine Mari, lapsed Pahkla 165 34 296
1861 Treikelder Ado Sikeldi 175 34 296
1861 Puhm Jüri naine Mari, lapsed Haiba 240 34 299
1861 Sommer (nn. Mühlberg) Mari, Hinriku naine Kohila 258 34 300
1861 Uusberg (nn. Tever) Hans naine Mari Lümandu 286 34 301
1861 Rase Prits Lohu 305 34 302
1862 Rennik Leno Haiba 40 34 304
1862 Poller Prits Haiba 53 34 305
1862 Kanker Leno Saku 73 34 306
1862 Puhm Liso Haiba 83 34 306
1862 Kuser Madli Saku 90 34 307
1862 Kaasfeld (nn. Raudverre) Juhan naine Leno Salutaguse 115 34 308
1862 Trohm Jüri Haiba 116 34 308
1862 Murten Tina, Tõnno tütar vallaspoeg Kustas Teenuse 158 34 310
1862 Pustuk (nn. Permas) Jaan naine An Vatla 150 34 309
1862 Nahkor Kristian Kurtna 174 34 310
1862 Steenvar (nn. Adesen) Anton naine Maria Väike-Rõude 207 34 312
1862 Bartland (nn. Riga) Juhan naine Mai Pajaka 224 34 312
1862 Liur Mina Ruila 234 34 313
1862 Kristjuhan Madli, Jüri lesk Hageri 261 34 314
1862 Allesfeld Mart Haiba 274 34 315
1862 Alender Jaan Haiba 275 34 315
1862 Kuutmann Mihkel naine Liso, lapsed Valingu 316 34 317
1862 Tummeltau Samuel Rabivere 326 34 318
1862 Einfeld Jacob naine Madli Tapa 328 34 318
1862 Kanker Karel, Jüri poeg Saku 332 34 318
1862 Tomas Hinno, Matsi poeg Padise 357 34 320
1863 Kärner (nn. Koenda) Carl naine Anna, lapsed Nehatu 24 34 321
1863 Aitsema (Kicht) An Kelba 30 34 322
1863 Tint Jaan, Peetri poeg Kloostri 40 34 323
1863 Upart Juhan naine Mari, lapsed Pajaka 114 34 327
1863 Lindermann Jüri, Jüri poeg Sipa 155 34 330
1863 Jalhas Mart Vaimõisa 156 34 330
1863 Remmal Hans Kernu 219 34 334
1863 Reppo (nn. Vöörmann) Juhan naine Mai, lapsed Kivi-Vigala 274 34 337
1863 Makkensohn Madli Pahkla 313 34 339
1864 Poom Anna Kernu 2 34 341
1864 Mühlmann Pridik Rabivere 4 34 341
1864 Kersten Mart Angerja 41 34 343
1864 Sassilang (nn. Masikas) Leno, soldat Jaani naine lapsed Pahkla 73 34 346
1864 Espenthal Mina Salutaguse 93 34 347
1864 Flikmann (nn. Vach) Mari, soldati naine Lohu 99 34 347
1864 Trohm Jacob, Tõnno poeg Haiba 108 34 347
1864 Freibaum Leno, soldat Jacobi naine Sutlema 119 34 348
1864 Silber Mai, Ann tütar Velise 121 34 348
1864 Jacobsohn Liso Pajaka 125 34 348
1864 Tiekenberg Jaan Kernu 140 34 349
1864 Jenk Mari, Hansu tütar Seli 198 34 353
1864 Simon An, Ado lesk poeg Kustas Haeska 213 34 353
1864 Mirma Mari, soldati naine Kohila 214 34 353
1864 Erik Vilhelmine Christine, Mardi tütar Ohtu 267 34 356
1865 Jürjev Liso, Juhani tütar Tohisoo 25 34 360
1865 Kannep Tio, Rummo Tõnno lesk Maidla 48 34 362
1865 Pessor Jaan naine Mari Pahkla 81 34 364
1865 Kõpper Jakob, Jüri poeg Haiba 106 34 366
1865 Jänäs Liso, Matsi tütar Maidla 114 34 366
1865 Tamm Aleksander, Kristiani poeg Haiba 191 34 372
1865 Mitt Mina, soldat Ado naine Uuemõisa 198 34 372
1865 Talkop Kristian Hageri 201 34 372
1865 Valting Jüri, Hindriku poeg Saku 207 34 373
1865 Indus Otto Kohila 248 34 375
1865 Limberg Mari, Juhani lesk Maidla 252 34 375
1866 Lüllmann (nn. Mülpak) Mari, Hansu naine Ruila 23 34 378
1866 Vader Leno, Hansu lesk Kernu 31 34 378
1866 Mittenpoul Hans, Ado poeg Kurtna 30 34 378
1866 Jänäs Jula, Matsi tütar Maidla 55 34 380
1866 Normann Jüri, Juhani poeg Mäeküla 61 34 380
1866 Lutter Vio, Mardi tütar Lümandu 72 34 381
1866 Rahhokivvi Anno, Jüri tütar Sutlema 75 34 381
1866 Griinperg Mari, Hansu lesk Ruila 82 34 381
1866 Simonius (nn. Grohmann) Friedrich Nathanael naine Maria Elisabeth Adila 100 34 383
1866 Avik (nn. Sunni) Tõnno naine Liso Pajaka 107 34 384
1866 Keltjerv Tina, Jakobi tütar Hageri 171 34 388
1866 Reimtaal An, Hansu tütar Pajaka 201 34 390
1866 Saar Madli, Jaani tütar Maidla 203 34 390
1866 Gutmann Liso, Jüri tütar Kelba 205 34 390
1866 Sirdnak Trino, Ado naine Haiba 226 35 391
1866 Liur Juhan Valingu 228 35 391
1866 Nõmverk Mai, Jakobi tütar Saku 259 35 393
1866 Morus Mart, Mardi poeg naine Leno, tütar Leno Pajaka 274 35 394
1867 Tikenberg Anna, Reinu tütar Kernu 4 35 396
1867 Paumann Mari Sipa 7 35 397
1867 Vader (nn. Esau) Hans, Tomase poeg naine Leno, poeg Juhan Tohisoo 58 35 400
1867 Klapp Tina, Otto tütar vallastütar Annette Louise Tohisoo 75 35 401
1867 Pappel Juhan naine Lena, lapsed Rannamõisa 79 35 401
1867 Tomjalla Krõõt, Mardi lesk Pahkla 101 35 402
1867 Tomjalla An, Mardi tütar Pahkla 102 35 402
1867 Lummekülla Mina, Mihkli tütar Angerja 136 35 404
1867 Klaas Liso, Tõnu tütar Haiba 141 35 404
1867 Vach Leno, Tõnno tütar Lohu 150 35 405
1867 Pürger Leno, Madise tütar Kernu 151 35 405
1867 Pessor (nn. Leinberg) Tavet naine Mari, lapsed Pahkla 152 35 405
1867 Veissenberg August Johann Tallinn 158 35 405
1867 Tüll Mart Mõisamaa 162 35 405
1867 Gutmann Liso, Jüri tütar Kelba 240 35 409
1867 Kalling (nn. Mitt) Juhan, Juhani poeg naine Mina Keila 245 35 410
1867 Veckner (nn. Reinson) Michael naine Marie, lapsed 246 35 410
1868 Pars (nn. Kedder) Jaan naine An Äntu 2 35 411
1868 Kärner (Carner) Madli, Mardi lesk Ruila 3 35 411
1868 Mühlpak An, Mihkli tütar Ruila 66 35 414
1868 Suursööt Mari, Juhani tütar Saku 85 35 415
1868 Soar Ann, Juhani tütar Einmanni 88 35 416
1868 Kõpper Tõnno, Jüri poeg Haiba 96 35 416
1868 Turban Leno, An tütar tütar Mina Lohu 107 35 417
1868 Russ Mari, Jüri tütar Saku 109 35 417
1868 Rüttel Karel, Kustase poeg Ruila 126 35 418
1868 Smit (nn. Vaari) Abram naine Tina, lapsed Jägala 146 35 419
1868 Kristjuhhan (nn. Krist) Hans naine Liso, lapsed Pajaka 177 35 420
1868 Brachmann Mari, Jaani tütar Põlli 188 35 421
1868 Kaddakas Mari, Juhani tütar Maidla 201 35 422
1868 Laupa Tina, Matsi tütar Saku 209 35 422
1868 Martov Catharina Vilhelmine Marie, Jaani tütar Tallinn 214 35 423
1868 Puhm Mihkel, Ado poeg Haiba 244 35 424
1869 Raudverre Anna, Reinu tütar Sutlema 42 35 427
1869 Rüttel Madis, Jaani poeg Ruila 52 35 428
1869 Raimtaal Mari Pajaka 96 35 430
1869 Bitter (nn. Pöddakas) Mats naine Mari, lapsed Lohu 114 35 431
1869 Puhm Kristina, Ado tütar Haiba 131 35 432
1869 Leiberg Kai, Hansu lesk Lohu 155 35 433
1869 Goldberg Ann Lohu 158 35 433
1869 Reispas Jula, Juhani tütar Rabivere 195 35 435
1869 Kleisson Mari, Jüri lesk poeg Jüri Vanamõisa 202 35 436
1869 Herodes Tina, Hansu tütar Ruila 228 35 437
1869 Linnabet Jüri Kolu 240 35 438
1869 Tõnnisohn Madli, lesk Kehtna 241 35 438
1870 Sorein Hedvig, Jakobi tütar Kohila 30 35 441
1870 Siberg Katrina, Madise tütar Angerja 38 35 442
1870 Prekmann Mari, Ado tütar Tohisoo 62 35 444
1870 Korroso Jüri naine Trino, lapsed Tohisoo 84 - 445
1870 Labbidas Mai, Hansu tütar Mäeküla 108 35 446
1870 Allesfeld Hans, Jüri poeg Haiba 116 - 447
1870 Ilbes Tina, Matsi tütar Kernu 136 35 448
1870 Nõmverk Jüri, Jakobi poeg Saku 159 35 449
1870 Pürger Leno, Madise tütar Kernu 160 35 449
1870 Vaarmann Kustas naine Mari, lapsed Kasari 170 - 450
1870 Hansen Madli, Jaani tütar Kodasema 176 35 450
1870 Jebur Jakob, Peetri poeg Kohatu 183 35 451
1870 Talkop Karel, Hansu poeg Hageri 188 35 451
1870 Palser Juhan, Micheli poeg Saku 214 35 452
1870 Riddalik (nn. Kress) Ann, Jüri lesk Pahkla 221 35 453
1870 Soar Madli, Jaani tütar Maidla 223 35 453
1870 Koppe Miina, Tomase tütar Kernu 231 35 453
1870 Talkop Mari, Hansu tütar Hageri 263 35 455
1870 Kervet Jaan naine Mari Maidla 265 35 455
1870 Esau Mari, Jaani tütar Ruila 285 35 457
1870 Esau Jaan, Jaani poeg Ruila 291 35 457
1870 Espenthal Liso, Pritsu tütar Salutaguse 307 35 458
1870 Juur Kai, Madise tütar Tolli 317 35 458
1870 Gutmann Jüri, Hansu poeg Kelba 320 35 458
1870 Purra Jaan, Mardi poeg Pahkla 321 - 458
1870 Meikup Ann, Jakobi tütar Päinurme 322 35 458
1871 Viesenthal Kustas Salutaguse 15 103 459
1871 Sommer Mari, Miku tütar Sutlema 104 103 465
1871 Jänäs Michel, Kristiani poeg Maidla 128 103 467
1871 Karner Mina, Mardi tütar Ruila 130 103 467
1871 Tombach Mats, Jaani poeg Ruila 131 103 467
1871 Kannep (nn. Metskuk) Jaan, Tõnno poeg naine Leno, lapsed Saku 182 103 471
1871 Metskuk Jüri, Hansu poeg Saku 183 103 471
1871 Schmidt Madli Raikküla 191 - 472
1871 Valting Jaan, Hindriku poeg Saku 195 - 472
1871 Griinperk Jakob, Jüri poeg Ruila 254 103 476
1871 Seir Thomas, Jaani poeg Raka 256 103 476
1871 Leserpärg Juhan Kurtna 307 103 481
1871 Treuhold Mart Salutaguse 308 103 481
1871 Jürjev Juhan, Juhani poeg Tohisoo 328 103 482
1871 Traumann Mart Reopä 329 103 482
1872 Jooks Tio, Hinriku tütar Mõisamaa 34 103 487
1872 Prekmann Otto, Ado poeg Tohisoo 36 103 487
1872 Krauverk Gustas, Hansu poeg Ruila 70 103 490
1872 Sorein Liso, Jacobi tütar Kohila 136 103 495
