Rapla kihelkonna hingeloendite alguskaadrid






Jnr Eesti keeles Saksa keeles 1782 1795 1811 1816 1826 1834 1835
Nimed
1850 1858
1 Rapla pastoraat 614 860 308 792 69 2 2 2 2
2 Alu Allo 614 382 59 140 33 8 4 7 9
3 Rapla Rappel 771 382 59 205 58 50 24 57 47
4 Valtu (Kotz) Waldau 630 423 90 237 126 68 35 79 64
5 Hertu Hermet 646 466 114 312 96 110 57 114 100
6 Raikküla Rayküll 682 567 176 500 392 137 72 142 127
7 Kehtna Kechtel 583 333 16 21 191 218 98 217 192
8 Kabala Kappel 599 698 38 81 166 274 124 252 239
9 Kuusiku Saage 708 648 203 571 295 313 139 287 265
10 Sikeldi Siklecht 718 718 225 618 330 355 157 330 307
11 Kodila Koddil 733 753 246 664 288 377 171 356 340
12 Järvakandi Jerwakant 659 494 129 363 269 399 192 387 370
13 Vahakõnnu Wahhakant 659 548 147 424 232 447 211 425 405
14 Lellapere Lellefer 659 525 162 462 251 483 227 456 427
15 Ohekatku Odenkat 757 795 275 724 361 517 243 543 467
16 Keava Kedenpäh 566 319 2 2 72 555 256 508 493
17 Ohukotsu (Odenkotz) Odenwald 763 840 296 759 11 573 274 482 448
18 Põlli Poll Nissi khk 819 Nissi khk Nissi khk Nissi khk 597 287 568 572
19 Hagudi Haggud 607 372 54 124 1 618 293 595 525
20 Pühatu Pühhat 750 787 264 697 224 636 299 609 543
21 Riidaku Ridaka 756 793 271 714 26 647 303 621 557